Lampe chirurgicale
0,00
En stock
Détails du produit
Les lampes opératoires ont des dimensions compactes et un design pratique. Le dôme avec deux poignées latérales confortables, facilite le positionnement et la maniabilité, réduisant ainsi l'encombrement. Particulièrement adapté pour une utilisation dans les salles anatomiques pour effectuer des autopsies.
Conforme à la norme CEI 60601-2-41.
Disponible dans les versions suivantes :
- -CEATA82 lampe pentaled 28 lampadaire ;
- -CEATA82.0001 lampe pentaled 26 plafonnier ;
- -CEATA82.0002 lampe pentaled 28 applique murale ; < li>-CEATA83 lampe pentaled 28 lampadaire ;
- -CEATA83.0001 lampe pentaled 12 plafonnier ;
- -CEATA83.0002 lampe pentaled 12 applique murale.
Données techniques | Pentaled 12 | Pentaled 28 |
Intensité lumineuse à 1 m de distance (Ec) | 100.000 lux | 120.000 lux |
Tête lumineuse diamètre | 40 cm | 40 cm |
Température de couleur | 4.500 k | 2 sélections : 4.500 - 5.000 k |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 96 Ra | 94 Ra |
Réglage du diamètre | Fixe | Fixe |
Champ lumineux D10 diamètre où l'éclairement atteint 10% de Ec | 160 mm | 280 mm |
Diamètre du champ lumineux réglable de - à | // | 110 - 330 mm |
Profondeur d'éclairage IEC 60601 - 2 - 41 (L1+2) à 60% | 850 mm | 920 mm |
Profondeur d'éclairage IEC 60601 - 2 - 41 (L1+2) à 20% | 1500 mm | 1550 mm |
Énergie totale rayonnée Ee où l'éclairement atteint le niveau maximum | 414 W/m2 | 456 W/m2 |
Rapport entre l'énergie rayonnée Ee et l'éclairement Ec | 3,68 | 3,62 |
Durée de vie moyenne | > ; 60 000 | > ; 60.000 |
Contrôle de l'éclairement | 20 - 100% | 20 - 100% |
Absorption électrique | 20 W - 40 VA | 47 W - 85 VA |
Lampe chirurgicale
Afficher les prix en :
EUR